| 应用 | |
| 手臂振动 | √ |
| 全身振动 | √ |
| 硬件特性 | |
| 通道数 | 6 |
| 通讯接口 | USB 、I/O 端口 |
| 显示 | √ |
| 键盘 | 9 键 |
| 记忆 | 8 GB |
| 电池类型 | 4 节 AA |
| 运行时间 | 12 ~ 16 小时 |
| 工作温度范围 | -10 ℃ 至 50 ℃ |
| 工作湿度范围 | 相对湿度≤90% 无冷凝 |
| 重量 | 390 克 |
| 大小 | 140 × 83 × 33 毫米 |
| 振动测量功能 | |
| 标准 | ISO 8041、ISO 2631、ISO 5349 |
| 通道数 | 6 |
| 传感器类型 | IEPE/MEMS |
| 测量范围 | 取决于传感器 |
| 频率范围 | 0.1 ~ 2000 Hz |
| 每个频道的配置文件 | 2 加速度 |
| 加权过滤器 | Wd、Wk、Wm、Wb、Wc、Wj、Wg、Wf、Wh、Wp、HP、KB、Vel3 |
| 时间常数 | 线性 |
| 1/1 倍频程 | 选配 |
| 1/3 倍频程 | 选配 |
| WAV 录音 | 选配 |
*持续的产品开发和创新是我们公司的方针。因此,我们保留更改说明书的权利,恕不另行通知。








