| 应用 | |
| 声音测量 | √ | 
| 环境噪声 | √ | 
| 硬件特性 | |
| 通道数 | 1 | 
| 自动校准 | √ | 
| 远程系统检查 | √ | 
| 键盘锁 | √ | 
| 远程通讯 | √ | 
| 蓝牙 | — | 
| GPS 模块 | √ | 
| 通讯接口 | USB、RS232、4G | 
| LED指示灯 | √ | 
| 显示 | √ | 
| 键盘 | 8 键 | 
| 记忆 | SD 卡 32 GB | 
| 电池类型 | 锂电池 | 
| 工作时间 | 5 ~ 6 天 | 
| 工作温度范围 | -30 ℃ 至 60 ℃ | 
| 工作湿度范围 | 相对湿度≤99% | 
| 重量 | 约 2200 克 | 
| 尺寸 | 680 × 80 毫米 | 
| 声音测量功能 | |
| 标准 | 1级:IEC 61672-1 : 2013,1级:IEC 61260-1 : 2014 | 
| 型式认证 | PTB 型式认证 | 
| 麦克风类型 | MEMS 专利麦克风 | 
| 前置放大器类型 | 集成的 | 
| 总测量范围 | 23 dBA Leq ~ 130 dBA Peak | 
| 本底噪声 | <23 dBA Leq | 
| 频率范围 | 20 Hz ~20 kHz | 
| 计权过滤器 | A、B、C、Z 、LF | 
| 时间常数 | 慢、快、脉冲 | 
| 每个通道的配置文件 | 3 | 
| 最小记录步长 | 100 ms | 
| 统计数据 | Ln(L1~L99) | 
| 以八度或三倍频程为单位的统计 | — | 
| 噪声方向检测 | — | 
| 声音录制 | 选配 | 
| 音频流 | 选配 | 
| 1/1 倍频程 | 选配 | 
| 1/3 倍频程 | 选配 | 
*持续的产品开发和创新是我们公司的方针。因此,我们保留更改说明书的权利,恕不另行通知。









