技术规格 | |
标准 | 2级 IEC 61672-1:2013 |
计权滤波器 | A、C 和 Z |
时间常数 | 慢、快、脉冲 |
测量配置 | 3个运算组,滤波器(x)和时间常数(y)可独立设置 |
麦克风 | ST 301 MEMS 麦克风,1/2″外壳 |
线性工作范围 | 35 dBA RMS ~ 123 dBA Peak(符合 IES 61672) |
总动态测量范围 | 25 dBA RMS ~ 123 dBA Peak(典型的从噪声本底值到最大声级) |
动态范围 | 98 dB |
频率范围 | 20 Hz ~ 16 kHz |
数据记录 | 测量时间摘要结果 Leq/Max/Min/Peak/GPS数据和倍频程谱的时间历史记录,记录步长为1秒 |
声音注释 | 依要求声音记录,在测量之前或之后创建,添加到测量文件中 |
声音记录 | 选配 |
1/1 倍频程 | 选配 |
1/3 倍频程 | 选配 |
显示器 | 彩色 OLED 128 × 64 像素 |
防护等级 | IP 65 |
内存 | 内置 8 GB 内存 |
接口 | USB 2.0 客户端、金属触点(与 SB 104B-1 和 SB 104B-5 扩展底座兼容)、蓝牙 4.0 |
键盘 | 3 键 |
电池类型 | 锂离子充电电池 |
工作时间 | > 48 小时(取决于配置和环境条件) |
环境温度 | -10 ~ 50 ℃ |
环境湿度 | 最高90 % RH,无凝露 |
尺寸 | 88 ×49.5 × 19.2 mm |
重量 | 121 g |
*持续的产品开发和创新是我们公司的方针。因此,我们保留更改说明书的权利,恕不另行通知。