| 应用 | |
| 职业噪声 | √ |
| 硬件特性 | |
| 通道数 | 1 |
| 本质安全 | √ |
| 自振检测 | √ |
| 自动校准 | √ |
| 远程系统检查 | — |
| 键盘锁 | √ |
| 远程通讯 | √ |
| 蓝牙 | — |
| 通讯接口 | 电触点(底座) |
| LED 指示灯 | √ |
| 显示 | √ |
| 键盘 | 3 键 |
| 记忆 | 64 MB |
| 电池类型 | 锂离子充电电池 |
| 工作时间 | 45 小时 |
| 工作温度范围 | -10 ℃ 至 50 ℃ |
| 工作湿度范围 | 相对湿度≤90% |
| 重量 | 带电池 129 克 |
| 大小 | 88 × 49.5 × 19.2 毫米 |
| 防护等级 | IP 65 |
| 声音测量功能 | |
| 标准 | EC 61252 ed1.1(2002);ANSI S1.25-1991(R2007);2级IEC 61672-1 ed2.0(2013) |
| 麦克风类型 | SV 27IS MEMS,1/2″外壳 |
| 线性工作范围(符合 IEC 61672 标准) | 60 dBA Leq ÷ 140 dBA Peak |
| 总测量范围 | 50 dBA Leq ÷ 140 dBA Peak |
| 频率范围 | 20 Hz ÷ 10 kHz |
| 动态范围 | 90 dB |
| 计权过滤器 | 频率计权:A、C、Z |
| 时间常数 | 时间计权:慢、快、脉冲 |
| 交换率 | 2、3、4、5、6 |
| 最小记录步长 | 1 秒 |
| 录音 | √ |
| 语音注释 | √ |
| 1/1 倍频程 | 选配 |
*持续的产品开发和创新是我们公司的方针。因此,我们保留更改说明书的权利,恕不另行通知。










